1  1     NOWISKI                                JACEK                                                                 4  Pozostali                       N2408     2408     2408     0        2408     0        1566     235.02   156.52   59       43.34    391.49   297.54   0        298      298      0        0        0        0        0        0        0        0        1659.46  0        N1565.97  0        
1  4     KRZEMISKA                              MIRKA                                                                 4  Pozostali                       N1000     1000     1000     0        1000     0        650      97.6     65       24.5     18       162.58   123.5    0        124      124      0        0        0        0        0        0        0        0        688.9    0        N650.32   0        
1  5     WOJNIAK                                 ELA                           7                                       4  Pozostali                     T N1352.45  1352.45  1352.45  0        1352.45  1099.4   880      132      87.91    33.14    24.34    219.88   167.01   0        167.2    82       96.2     85.2     0        0        0        0        0        921.2    0        0        T879.52   0        
2  1     NOWISKI                                JACEK                                                                 4  Pozostali                       N2408     2408     2408     0        2408     1957.47  1566     235.02   156.52   58.99    43.35    391.49   297.54   0        297.7    146      171.28   151.7    0        0        0        0        0        0        1640.19  0        N1565.98  0        
2  4     KRZEMISKA                              MIRKA                                                                 4  Pozostali                       N1000     1000     1000     0        1000     0        650      97.6     65       24.5     18       162.58   123.5    0        124      124      0        0        0        0        0        0        0        0        688.9    0        N650.32   0        
2  5     WOJNIAK                                 ELA                           7                                       4  Pozostali                     T N1352.45  1352.45  1352.45  0        1352.45  1099.41  880      132      87.91    33.13    24.35    219.88   167.01   0        167.2    82       96.2     85.2     0        0        0        0        0        921.21   0        0        T879.53   0        
3  1     NOWISKI                                JACEK                                                                 4  Pozostali                     T N221      0        0        0        0        0        111      0        0        0        0        110.5    21.09    0        21       21       0        0        0        0        0        0        0        0        200      0        N110.5    0        
4  1     NOWISKI                                JACEK                                                                 4  Pozostali                     T N1234     1234     1234     0        1234     1003.11  802      120.44   80.21    30.24    22.21    200.62   152.57   0        152.74   75       87.77    77.74    0        0        0        0        0        0        840.34   0        N802.49   0        
